| Послуга | Ціна седан (від) | Ціна SUV (від) | Ціна позашляховик (від) |
| Фарбування переднього крила | 4000 | 4200 | 4400 |
| Фарбування заднього крила | 4000 | 4200 | 4400 |
| Фарбування дверей з 1 боку | 4200 | 4600 | 4800 |
| Фарбування дверей з 2 боків | 5800 | 5900 | 6000 |
| Фарбування капоту з 1 боку | 5500 | 5800 | 6000 |
| Фарбування капоту з 2 боків | 7000 | 7500 | 8000 |
| Фарбування заднього бампера | 4900 | 5000 | 5100 |
| Фарбування переднього бампера | 5000 | 5100 | 5200 |
| Фарбування кришки багажника з 1 боку | 4300 | 4700 | 4900 |
| Фарбування кришки багажника з 2 боків | 5800 | 5900 | 6000 |
| Фарбування даху | 6600 | 6900 | 7500 |
| Фарбування порога | 4000 | 4200 | 4400 |
| Фарбування дзеркала | 2300 | 2500 | 2600 |
| Локальне фарбування | 75% від вартості | 75% від вартості | 75% від вартості |
| Повне фарбування авто | 49500 | 66000 | 82500 |
| Ремонт пластику | 500 | 500 | 500 |
| Вирівнювання вм’ятин | 300 | 300 | 300 |
© СТО АвтоР 2026
